![]() |
| 基本资料 | |||
|---|---|---|---|
| 真实姓名 | 钟琴 |
|
|
| 性别 | 女 | ||
| 民族 | 汉族 | ||
| 出生年月 | 1985-3-29 | ||
| 视力 | 裸视1.2-1.5 | ||
| 户口所在地 | 江西 - 吉安 | ||
| 目前所在地 | 云南 - 昆明 | ||
| 婚姻状况 | 未婚 | ||
| 政治面貌 | 团员 | ||
| 身高 | 160 (cm) | 体重 | 47 (Kg) |
| 毕业学校 | 广西财经学院 | 最终学历 | 大学专科 |
| 毕业年份 | 2007 | 所学专业 | N/A |
| 工作经验 | 一年或以上 | 工作单位 | 昆明港达运输有限公司 |
| 从事行业 | 交通/运输/物流/快递 | 从事职位 | 财务/审计/统计 - 会计 |
| 职称等级 | N/A | 薪水标准 | 1200-1500 |
| 联系方式:(若您无法查看到相关信息,请点击这里登陆或企业免费注册) | |||
| Loading ... | |||
| 求职意向 | |||
|---|---|---|---|
| 求职性质 | 全职 | 薪水标准要求 | 1500-2000 |
| 从事行业要求 | 交通/运输/物流/快递 服务业 邮政 贸易/进出口 | ||
| 职能职位要求 | 不限 | ||
| 企业性质要求 | 国有企业 私营企业 中外合资 外企独资 | ||
| 工作地点 | 昆明 | ||
| 要求提供住房 | 是 | 离职所需时间 | N/A |
| 工作经历 | |||
|---|---|---|---|
| 工作时间 | 2007-6 至 2008-6 | 企业名称 | 昆明港达运输有限公司 |
| 企业性质 | 私营企业 | 所属部门 | 财务 |
| 所属行业 | 交通/运输/物流/快递 | 职能职位 | 财务/审计/统计 - 会计 |
| 经过一年的学习和磨练,对生活和对工作不论的精神上还是在实际生活中都有了进一步的了解.相信态度决定一切. | |||
| 教育/语言/培训 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-9 至 2007-6 | 就读于 | 广西财经学院 | 最终学历 | 大学专科 |
| 1 | 语言语种 | 汉语 | 语言能力 | 精通 | |
| 自我评价 |
|---|
| 积极进取 有自己的思想 适应能力高 |
| IT 技能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无设置相关记录 |
| 荣誉/实践 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力特长 |
|---|
| 所获证书 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无设置相关记录 |
| 求 职 信 |
|---|
|
云南人才网业务咨询:0871-2608114 云南人才网求职交流QQ群1:50829656 云南省昆明市翠湖北路2号鼎鑫20705 邮编:650091 滇ICP备07500907号 人才招聘|网上求职|云南人才网 © 版权所有 利霏网络 Process in 0.04284 second(s) with 0 query(s) |